2023-05-18 23:00:13
作者:Tina Tan,Medtech Insight主编
Medtech Insight为Informa集团Pharma Intellgence旗下专注于全球医疗器械行业发展动态的电子订阅出版物,每年发布全球医疗器械公司100强榜单,即MTI 100(前身为Clinica 100,已于2016年更名为MTI 100)。
MTI 100 全球医疗器械公司 TOP 100
注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的医疗器械及诊断设备相关收入,单位为百万美元。
注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。
排名 | 公司 | 销售额 |
1 | 美敦力(Medtronic) | 28833.00 |
2 | 强生 (Johnson & Johnson) | 25137.00 |
3 | GE医疗(GE Healthcare) | 17639.00 |
4 | 西门子医疗(Siemens Healthineers) | 15020.18 |
5 | 康德乐(Cardinal Health) | 12430.00 |
6 | 飞利浦医疗 (Philips Healthcare) | 12109.36 |
7 | 罗氏诊断(Roche Diagnostics) | 11255.57 |
8 | 丹纳赫(Danaher) | 10949.90 |
9 | BD医疗(Becton Dickinson) | 9955.00 |
10 | 史塞克(Stryker) | 9946.00 |
11 | 雅培(Abbott Laboratories) | 9710.00 |
12 | 波士顿科学(Boston Scientific) | 7477.00 |
13 | 百特国际(Baxter International) | 7218.00 |
14 | 欧姆龙(Omron) | 6888.07 |
15 | 贝朗医疗(B Braun) | 6802.42 |
16 | 捷迈邦美(Zimmer Biomet) | 5997.80 |
17 | 圣犹达医疗(St Jude Medical) | 5541.00 |
18 | 3M | 5420.00 |
19 | 奥林巴斯医疗(Olympus Medical) | 5031.56 |
20 | 施乐辉(Smith & Nephew) | 4634.00 |
21 | 史密斯医疗(Smiths Medical) | 4507.56 |
22 | 爱尔康(Alcon Laboratories) | 3698.00 |
23 | 富士(Fujifilm) | 3499.38 |
24 | 巴德(CR Bard) | 3416.00 |
25 | 费森尤斯医疗(Fresenius Medical Care) | 3345.90 |
26 | 赛默飞世尔(Thermo Fisher) | 3243.90 |
27 | 瓦里安医疗系统(Varian Medical Systems) | 3099.10 |
28 | 泰尔茂(Terumo) | 3004.43 |
29 | 豪洛捷(Hologic Inc) | 2832.70 |
30 | 登士柏(Dentsply) | 2674.30 |
31 | 爱德华生命科学(Edwards Lifesciences) | 2493.70 |
32 | 美艾利尔(Alere) | 2463.30 |
33 | Intuitive Surgical | 2384.40 |
34 | 康乐保(Coloplast) | 2184.20 |
35 | 生物梅里埃(bioMerieux) | 2180.62 |
36 | 锐柯医疗(Carestream Health) | 2100.00 |
37 | Getinge Group | 1906.46 |
38 | 泰利福医疗(Teleflex Medical) | 1890.70 |
39 | 德尔格(Drager) | 1885.21 |
40 | 瑞思迈(ResMed) | 1838.70 |
41 | Miraca | 1749.63 |
42 | 康维德(Convatec) | 1650.50 |
43 | 堀场(Horiba Ltd) | 1412.13 |
44 | 医科达(Elekta) | 1330.54 |
45 | 日本广电(Nihon Kohden) | 1328.72 |
46 | Bio-Rad | 1310.40 |
47 | Qiagen | 1281.20 |
48 | 爱克发医疗(AGFA Healthcare) | 1219.59 |
49 | 蔡司医疗技术(Carl Zeiss Meditec) | 1154.12 |
50 | DJO | 1113.60 |
51 | 福田电子(Fukuda Denshi) | 968.61 |
52 | Integra LifeSciences | 882.73 |
53 | 科利耳(Cochlear) | 850.65 |
54 | Align Technology | 845.50 |
55 | 士卓曼(Straumann) | 831.21 |
56 | NuVasive | 811.11 |
57 | Grifols | 767.27 |
58 | 柯尼卡美能达(Konica Minolta) | 742.84 |
59 | CONMED | 719.17 |
60 | Myriad Genetics | 695.50 |
61 | Greatbatch | 687.79 |
62 | 迈心诺(Masimo Corp) | 630.00 |
63 | Diasorin | 553.96 |
64 | Globus Medical | 544.75 |
65 | Guerbet | 542.32 |
66 | Merit Medical Systems | 542.15 |
67 | Cepheid | 538.60 |
68 | 岛津(Shimadzu) | 533.89 |
69 | 安络杰(Analogic Corp) | 452.20 |
70 | LivaNova | 415.71 |
71 | Wright Medical Group | 415.46 |
72 | 德康医疗(DexCom) | 400.70 |
73 | Orthofix International | 396.49 |
74 | Immucor | 389.30 |
75 | 滨松(Hamamatsu Photonics) | 377.50 |
76 | 纳图斯医疗(Natus Medical) | 375.90 |
77 | Cantel Medical | 374.50 |
78 | AngioDynamics | 356.97 |
79 | Ypsomed | 350.68 |
80 | ICU医疗(ICU Medical) | 341.25 |
81 | 赛诺秀(Cynosure Inc) | 339.46 |
82 | NxStage Medical | 336.12 |
83 | Abiomed | 329.52 |
84 | 库珀医疗(Cooper Companies Inc) | 309.30 |
85 | 远藤制药(Endo Pharmaceuticals) | 302.26 |
86 | RTI Surgical | 282.29 |
87 | Heartware | 276.84 |
88 | Spectranetics | 245.96 |
89 | 美国精技(Exactech) | 241.84 |
90 | Luminex | 237.71 |
91 | Quidel | 196.13 |
92 | Accuray | 193.30 |
93 | Alphatec | 185.30 |
94 | Consort Medical | 179.14 |
95 | Cardiovascular Systems | 178.20 |
96 | 英维康(Invacare Corp) | 167.50 |
97 | Stratec Biomedical Systems | 163.01 |
98 | Endologix | 153.61 |
99 | Meridian Bioscience | 145.11 |
100 | Sectra | 127.30 |
下面是就体外诊断、心脏病学、整形外科及影像器械4个细分领域的TOP 10排名。
MTI 100 全球体外诊断医疗器械 TOP 10
注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的体外诊断医疗器械相关收入,单位为百万美元。
注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。
排名 | 公司 | 销售额* |
1 | 罗氏诊断(Roche Diagnostics) | 11255.57 |
2 | 丹纳赫(Danaher) | 8213.10 |
3 | 雅培(Abbott Laboratories) | 4646.00 |
4 | 赛默飞世尔(Thermo Fisher) | 3243.90 |
5 | 美艾利尔(Alere) | 2463.30 |
6 | Bio-Rad | 1310.40 |
7 | BD医疗(Becton Dickinson) | 1301.00 |
8 | Qiagen | 1281.20 |
9 | 豪洛捷(Hologic Inc) | 1236.90 |
10 | Myriad Genetics | 695.50 |
MTI 100 全球心脏病学医疗器械 TOP 10
注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的心脏病学医疗器械相关收入,单位为百万美元。
注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。
排名 | 公司 | 销售额* |
1 | 美敦力(Medtronic) | 10196.00 |
2 | 圣犹达医疗(St Jude Medical) | 5066.00 |
3 | 波士顿科学(Boston Scientific) | 4977.00 |
4 | 雅培(Abbott Laboratories) | 2792.00 |
5 | 爱德华生命科学(Edwards Lifesciences) | 2493.70 |
6 | 泰尔茂(Terumo) | 2136.81 |
7 | 强生(Johnson & Johnson) | 2036.00 |
8 | Getinge Group | 1906.46 |
9 | 巴德(CR Bard) | 970.30 |
10 | Greatbatch | 687.79 |
MTI 100 全球整形外科医疗器械 TOP 10
注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的整形外科医疗器械相关收入,单位为百万美元。
注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。
排名 | 公司 | 销售额* |
1 | DePuy Synthes (属强生旗下) | 9262.00 |
2 | 捷迈邦美(Zimmer Biomet) | 5997.80 |
3 | 史塞克(Stryker) | 4963.00 |
4 | 施乐辉(Smith & Nephew) | 3368.00 |
5 | 美敦力(Medtronic) | 2924.00 |
6 | Aesculap(属贝朗医疗旗下) | 1845.37 |
7 | DJO | 1113.60 |
8 | Integra LifeSciences | 882.73 |
9 | NuVasive | 811.11 |
10 | CONMED | 719.17 |
MTI 100 全球影像医疗器械 TOP 10
注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的影像医疗器械相关收入,单位为百万美元。
注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。
排名 | 公司 | 销售额* |
1 | GE医疗(GE Healthcare) | 12103.00 |
2 | 西门子医疗(Siemens Healthineers) | 9984.41 |
3 | 飞利浦医疗(Philips Healthcare) | 4480.46 |
4 | 富士(Fujifilm) | 3499.38 |
5 | 奥林巴斯医疗(Olympus Medical) | 2822.64 |
6 | 锐柯医疗(Carestream Health) | 2100.00 |
7 | 爱克发医疗(AGFA Healthcare) | 1219.59 |
8 | 豪洛捷(Hologic Inc) | 1202.70 |
9 | 蔡司医疗技术(Carl Zeiss Meditec) | 759.94 |
10 | 柯尼卡美能达(Konica Minolta) | 742.02 |