2023-05-10 14:56:27
焦距:14 mm
最大光圈:F2.8
画幅:全画幅
视角:全画幅相机 115.7度(对角)Aps-c画幅相机 93.9度(对角) 43系统相机 (76.2度)
最小对焦距离:0.28米
光圈叶片数:6
最小光圈:22
对焦类型:手动对焦
镜头结构:14 片/ 12 组/ (含1片非球面镜片,1枚超低色散镜片)
可用接口:佳能, 尼康, KM/索尼a, 宾得, 奥林巴斯4/3, 三星NX
尺寸:92 x 86 毫米
重量:535 g
备注:不可装滤镜。
这个超广角头支持全画幅,不支持自动对焦,可装合焦芯片,有合焦提示。5D2 5D3等可刷魔灯固件使用峰值对焦。尼康口的该头AV档可用。镜头从色彩和锐度上表现能力都不错,有暗角存在,畸变有5%+。暗角的问题,原厂镜头的话,有的机身可以用周边光量校正来解决,但是副厂的就不行了
什么样的人适合这个镜头:预算不多,热爱风光片,一心想拍银河、星空大片的摄友 。
什么样的人不适合这个镜头:摄影小白菜,完全没有单反基础。这个头是没有马达的,全手动控制。对初次接触单反的人来说,手动对焦会不太方便。
今日十大热门单反镜头排行
产品型号 | 参考价 |
佳能EF 70-200 F2.8L IS II USM | 12780↑ |
尼康AF-S 尼克尔 24-70mm f/2.8E ED VR | 14999↑ |
佳能 EF 16-35mm f/2.8 L II USM | 8999 |
佳能EF 24-70mm F2.8L II USM | 11499 |
佳能EF 50mm F1.2L USM | 8499 ↑ |
佳能EF 50mm F1.8 II | 630 ↓ |
尼康 AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED | 8899 |
佳能 EF 24-105mm f/4L USM | 3880 |
佳能 EF 100mm f/2.8L IS USM微距 | 5199↓ |
尼康AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | 3670 |
其他型号 | 参考价 |
---|---|
佳能EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM | 1918元 |
佳能EF 14mm F2.8 L II USM | 12640元 |
佳能EF 16-35mm F2.8L II USM | 8949元 |
佳能EF 16-35mm F4L IS USM | 5999元 |
佳能EF 17-40mm F4 USM | 4330元 |
佳能EF 24-70mm F2.8L II USM | 11499元 ↓ |
佳能EF 40mm F2.8 STM | 889元 |
佳能EF 50mm F1.4 USM | 2199元 ↓ |
佳能EF 85mm F1.2L II USM | 11699元 |
佳能EF 70-200mm F4 USM | 3940元 |
佳能EF 70-200mm F2.8L II USM | 12780元 ↑ |
佳能EF 70-300mm F4-5.6L IS USM | 7999元 |
佳能EF 100-400mm F4.5-5.6L IS USM | 9800元 |
尼康AF-S尼克尔16-35mm F4G ED VR | 7699元 |
尼康AF-S尼克尔14-24mm F2.8G ED | 8848元 |
尼康AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED | 9200元 |
尼康AF-S尼克尔24-70mm F2.8G ED | 8899元 ↓ |
尼康AF-S DX尼克尔35mm F1.8G | 1250元 |
尼康 10.5mm F2.8G ED | 4839元 |
尼康 35mm F1.4G | 11869元 |
尼康 35mm F2D | 2219元 |
尼康AF 50mm F1.8D | 695元 ↓ |
尼康AF 50mm F1.8G | 1529元 |
尼康AF-S 50mm F1.4G | 3288元 |
尼康AF-S尼克尔24-85mm F3.5-4.5G ED VR | 2699元 |
尼康AF-S尼克尔80-400mm F4.5-5.6G ED VR | 13999元 |
尼康AF-S尼克尔70-200mm F2.8G ED VR II | 11490元 |
尼康AF-S尼克尔70-200mm F4G ED VR | 8199元 |
尼康AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G IF-ED | 3399元 |
尼康AF-S尼克尔 85mm F1.8G | 2999元 |
尼康AF-S尼克尔 85mm F1.4G | 10438元 |
尼康AF-S 300mm F4D IF-ED | 7700元 |
尼康AF-S 300mm F4E PF ED VR | 13900元 |
索尼T* FE 24-70 F4 ZA OSS | 5599元 |
索尼T* FE 16-35 F4 ZA OSS | 6499元 |
索尼T* FE 35 F1.4 ZA | 8899元 |
索尼FE 28 F2 | 2999元 |
索尼 PlanarT*50 F1.4 ZA SSM | 8599元 ↓ |
索尼T* FE 24-70 F2.8 ZA OSS | 11999元 |
索尼 FE 70-200 F4 G OSS | 7999元 |
索尼 FE 70-200 F2.8G SSM II | 15969元 ↓ |
索尼E PZ 18-105 F4 G OSS | 3599元 |
索尼E 55-210 F4.5-6.3 OSS | 1299元 |
索尼 70-400 F4-5.6G II SSM | 12499元 |
适马150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports | 12200元 |
适马120-300mm f/2.8 DG OS HSM Sports | 22549元 |
适马10-20mm f/4.0-5.6 EX DC HSM | 4100元 |
适马 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM (C) | 3200元 |
适马 18-35mm f/1.8 DC HSM(A) | 3898元 |
适马 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II | 4499元 |
适马 35mm f/1.4 DG HSM(A) | 4299元 |
适马 24mm f/1.4 DG HSM Art | 4849元 |
适马 50mm f/1.4 DG HSM(A) | 4249元 ↓ |
适马 50mm f/1.4 EX DG HSM | 2099元 |
适马 24-70mm f/2.8 EX DG HSM | 2929元 |
适马 APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM | 5790元 |
适马 24-35mm f/2 DG HSM Art | 5890元 ↓ |
适马 24-105mm f/4 DG HSM Art | 5399元 |
SD卡 | 报价 |
---|---|
闪迪至尊极速SDHC UHS-I 8GB | 78 |
闪迪至尊极速SDHC UHS-I 16GB | 269 |
闪迪至尊极速SDHC UHS-I 32GB | 339 |
闪迪至尊极速SDHC UHS-I 64GB | 458 |
威刚Premier Pro UHS-1 Class10 16GB | 135 |
威刚Premier Pro UHS-1 Class10 32GB | 231 |
PNY High Speed SDHC卡 133X Class10 32GB | 196 |
东芝EXCERIA PRO SDHC UHS-II 16GB | 499 |
东芝FlashAir WiFi SDHC存储卡 Class10(W-02)32GB | 230 |
创见SD卡 U3X(32GB) | 199 |
创见SD卡 U3X(64GB) | 499 |
金士顿SD Class10 UHS-I 16GB | 85 |
金士顿SD Class10 UHS-I 32GB | 180 |
CF卡 | 报价 |
---|---|
金士顿 CF 600X 16GB | 248 |
金士顿 CF 600X 32GB | 450 |
金士顿ultimate CF 266X(16GB) | 115 |
金士顿ultimate CF 266X(32GB) | 215 |
闪迪至尊极速 CompactFlash 32GB | 399 |
闪迪至尊极速 CompactFlash 64GB | 1100 |
闪迪至尊极速 CompactFlash 16GB | 230 |
闪迪至尊极速 CompactFlash 128GB | 2299 |
东芝EXCERIA PRO高速 CF存储卡 1066X(16GB) | 280 |
东芝EXCERIA PRO高速 CF存储卡 1066X(32GB) | 499 |
东芝EXCERIA PRO高速 CF存储卡 1066X(64GB) | 1080 |
东芝EXCERIA 1000X(32GB)/CF-032GTR8A | 295 |
创见CF卡 1000X(64GB) | 1148 |
雷克沙CF卡 800X(16GB) | 218 |
雷克沙CF卡 800X(32GB) | 258 |
雷克沙CF卡 800X(64GB) | 538 |
雷克沙CF卡 800X(128GB) | 899 |
雷克沙CF卡 3400X(64GB) | 3688 |
品牌(UV镜) | 报价 |
---|---|
佳能 77mm | 389 |
尼康NC多层镀膜77mm | 456 |
肯高 77mm | 168 |
B+W 77mm | 450 |
HOYA HMC 77mm | 135 |
C&C DC MRC 77mm | 269 |
凤凰 SPII L37 77mm 双面24层 | 278 |
尼克斯 MC 77mm | 360 |
耐司 MC 77mm | 115 |
柯勒 77mm | 830 |
蔡司(ZEISS)T* 77mm | 877 |
卡色 MC 77mm UV镜 | 345 |
斯丹德MC 77mm UV镜 | 95 |
由于滤镜口径众多,我们就以77mm口径作为价格参照
你的转发是对狼族最好的支持!
联系我们
老狼微信:pcw-laolang
狼族论坛:ilaolang.com
狼族QQ群:330320657